Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ponjen, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 485 | 11,98% | 255 | 6,30% | 230 | 5,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 644 | 15,91% | 347 | 8,57% | 297 | 7,34% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2128 | 52,57% | 1125 | 27,79% | 1003 | 24,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 472 | 11,66% | 236 | 5,83% | 236 | 5,83% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 265 | 6,55% | 143 | 3,53% | 122 | 3,01% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,25% | 4 | 0,10% | 6 | 0,15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 41 | 1,01% | 21 | 0,52% | 20 | 0,49% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4048 | 100,00% | 2132 | 52,67% | 1916 | 47,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4048 | 100,00% | 2132 | 52,67% | 1916 | 47,33% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025