Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ponjen, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 52 | 1,29% | 28 | 0,69% | 24 | 0,59% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 149 | 3,69% | 88 | 2,18% | 61 | 1,51% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 436 | 10,79% | 219 | 5,42% | 217 | 5,37% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 230 | 5,69% | 119 | 2,94% | 111 | 2,75% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 254 | 6,29% | 132 | 3,27% | 122 | 3,02% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 2458 | 60,83% | 1295 | 32,05% | 1163 | 28,78% |
7 | 60 s/d 9999 Tahun | 462 | 11,43% | 244 | 6,04% | 218 | 5,39% |
JUMLAH | 4041 | 100,00% | 2125 | 52,59% | 1916 | 47,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4041 | 100,00% | 2125 | 52,59% | 1916 | 47,41% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025