You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ponjen
Desa Ponjen

Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di situs resmi Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga “Bersama Membangun Desa Ponjen Yang Maju Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Aman dan Berakhlak Mulia”

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ponjen, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 3 Tahun 55 1,36% 31 0,77% 24 0,59%
2 4 s/d 6 Tahun 146 3,61% 88 2,17% 58 1,43%
3 7 s/d 12 Tahun 438 10,82% 219 5,41% 219 5,41%
4 13 s/d 15 Tahun 226 5,58% 116 2,87% 110 2,72%
5 16 s/d 18 Tahun 243 6,00% 128 3,16% 115 2,84%
6 19 s/d 59 Tahun 2480 61,26% 1306 32,26% 1174 29,00%
7 60 s/d 9999 Tahun 460 11,36% 244 6,03% 216 5,34%
JUMLAH 4048 100,00% 2132 52,67% 1916 47,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4048 100,00% 2132 52,67% 1916 47,33%

Diperbarui pada : 05 Agustus 2025