You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ponjen
Desa Ponjen

Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di situs resmi Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga “Bersama Membangun Desa Ponjen Yang Maju Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Aman dan Berakhlak Mulia”

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ponjen, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 42 1,04% 26 0,64% 16 0,40%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 41 1,01% 18 0,44% 23 0,57%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 14 0,35% 8 0,20% 6 0,15%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 14 0,35% 7 0,17% 7 0,17%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 9 0,22% 7 0,17% 2 0,05%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 274 6,77% 152 3,75% 122 3,01%
JUMLAH 398 9,83% 220 5,43% 178 4,40%
BELUM MENGISI 3650 90,17% 1912 47,23% 1738 42,93%
TOTAL 4048 100,00% 2132 52,67% 1916 47,33%

Diperbarui pada : 05 Agustus 2025